VOCH SPRINTCUP 2007 na afloop LG Almere Rallysprint op 31 maart 2007
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | ||||
| Team | Volvo | TSS | ALS | HZS | AVS | AS | AMS | CTS | Totaal | |
| 1 | Ruurd Ochse/Gerard Mulder | 240 | 30 | 30 | 60 | |||||
| 2 | Cor Yntema/Rutger Bakker | 940 | 22 | 27 | 49 | |||||
| 3 | Henk van de Wardt/Peter van de Wardt | 940 | 27 | 21 | 48 | |||||
| 4 | Rien Lansing/Gerbrand Besselsen | 240 | 23 | 25 | 48 | |||||
| 5 | Michel Kolen/Glen van Campen | 740 | 25 | 5 | 30 | |||||
| 6 | Albert de Groot/Carin de Groot | 740 | - | 23 | 23 | |||||
| 7 | Rinse Zwaagstra/Marcel Vogels | 740 | - | 22 | 22 | |||||
| 8 | Laura Brouwer/nnb | 240 | - | 20 | 20 |
| ** Let op : 5 beste scores uit 7 resultaten tellen ! |
SPRINTCUP SCRATCHKLASSEMENT
| Team | Volvo | TSS | ALS | HZS | AVS | AS | AMS | CTS | Totaal | |
| 1 | Ruurd Ochse/Gerard Mulder | 240 | 3 | 5 | 8 | |||||
| 2 | Cor Yntema/Rutger Bakker | 940 | 0 | 1 | 1 | |||||
| - | Henk van de Wardt/Peter van de Wardt | 940 | 0 | 0 | 0 | |||||
| - | Michel Kolen/Glen van Campen | 740 | 0 | 0 | 0 | |||||
| - | Rien Lansing/Gerbrand Besselsen | 240 | 0 | 0 | 0 | |||||
| - | Rinse Zwaagstra/Marcel Vogels | 740 | - | 0 | 0 | |||||
| - | Laura Brouwer/nnb | 240 | - | 0 | 0 | |||||
| - | Albert de Groot/Carin de Groot | 740 | - | 0 | 0 |
(Zie voor de gebruikte afkortingen van de wedstrijden: Kalender)